Caméras Area Scan - Série CE

MV-CE

Large gamme de résolution - Petite taille

La résolution des caméras de la série CE couvre 300K-20M pixels. Alors que certains modèles de caméras ont des pixels élevés, ils n'occupent que la taille d'un port réseau normal ou d'une caméra à port U, qui peut répondre aux applications à pixels élevés et de petite taille.

Modèle Capteur Résolution Max Fréq img Interface Couleur
MV-CE003-20GM PYTHON480 640 × 480 173 fps GigE Mono
MV-CE003-20GC PYTHON480 640 × 480 173 fps GigE Couleur
MV-CE013-50GM RJ33 1280 × 960 30 fps GigE Mono
MV-CE013-50GC RJ33 1280 × 960 30 fps GigE Couleur
MV-CE050-30GM MT9P031 2592 × 1944 14 fps GigE Mono
MV-CE050-30UM AR0521 2592 × 1944 44.7 fps USB3.0 Mono
MV-CE050-31GM AR0521 2592 × 1944 24 fps GigE Mono
MV-CE050-31GC AR0521 2592 × 1944 24 fps GigE Couleur
MV-CE060-10UM IMX178 3072 × 2048 42.7 fps USB3.0 Mono
MV-CE060-10UC IMX178 3072 × 2048 42.7 fps USB3.0 Couleur
MV-CE100-30GM MT9J003 3840 × 2748 7 fps GigE Mono
MV-CE100-30GC MT9J003 3840 × 2748 7 fps GigE Couleur
MV-CE100-31GM MT9J003 3840 × 2748 11.2 fps GigE Mono
MV-CE120-10GM IMX226 4024 × 3036 9.6 fps GigE Mono
MV-CE120-10GC IMX226 4024 × 3036 9.6 fps GigE Couleur
MV-CE120-10UM IMX226 4000 × 3036 31.9 fps USB3.0 Mono
MV-CE120-10UC IMX226 4000 × 3036 31.9 fps USB3.0 Couleur
MV-CE200-10GM IMX183 5472 × 3648 5.9 fps GigE Mono
MV-CE200-10GC IMX183 5472 × 3648 5.9 fps GigE Couleur
MV-CE200-10UM IMX183 5472 × 3648 19.2 fps USB3.0 Mono
MV-CE200-10UC IMX183 5472 × 3648 19.2 fps USB3.0 Couleur
MV-CE200-11UM IMX183 5472 × 3648 19.2 fps USB3.0 Mono

 

Nos suggestions pour ce produit :

Optiques FA - HikRobot

Optiques Télécentriques - HikRobot